Exercise and sport science course structures
Undergraduate
Code | Course | Commencing | Continuing |
---|---|---|---|
PX5 | Bachelor of Exercise and Sport Science | 2024 or earlier | |
PW5 | Bachelor of International Sport Management | No longer offered | 2022 or earlier |
PM5 | Bachelor of Sport Management | No longer offered | 2022 or earlier |
PZ5 | Bachelor of Sport Management / Bachelor of Business (Marketing Major) | No longer offered | 2022 or earlier |
SA3 | Undergraduate Certificate in Principles of Health Promotion | No longer offered | 2022 or earlier |
SH5.HPR | Bachelor of Health Sciences (Health Promotions) | No longer offered | 2022 or earlier |
SH5 | Bachelor of Health Sciences | No longer offered | 2022 or earlier |
Postgraduate
Code | Course | Commencing | Continuing |
---|---|---|---|
SH8 | Bachelor of Health Sciences (Honours) | No longer offered | 2023 or earlier |
PM8 | Bachelor of Sport Management (Honours) | No longer offered | 2022 or earlier - Full-time 2022 or earlier - Part-time |
PX8 | Bachelor of Exercise and Sport Science (Honours) | No longer offered | 2022 or earlier - Full-time 2022 or earlier - Part-time |
PJ9 | Master of Clinical Exercise Physiology | No longer offered |